| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Chen: Holy Knight | 3 / 6 | ||
| JJ | Tiny: Stone Giant | 1 / 7 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Mogul Kahn: Axe | 10 / 3 | ||
| Single Malt | Razzil Darkbrew: Alchemist | 1 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Barathrum: Spiritbreaker | 2 / 4 | ||
| Single Malt | Traxex: Drow Ranger | 10 / 3 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Dirge: Undying | 3 / 8 | ||
| Joe Kazak | Razor: Lightning Revenant | 2 / 5 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Mogul Kahn: Axe | 4 / 9 | ||
| Joe Kazak | Slithice: Naga Siren | 1 / 9 | ||
| Single Malt | Bradwarden: Centaur Warchief | 5 / 10 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Strygwyr: Bloodseeker | 14 / 4 | ||
| JJ | Pudge: Butcher | 8 / 7 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Strygwyr: Bloodseeker | 10 / 4 | ||
| Joe Kazak | Razor: Lightning Revenant | 4 / 7 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Pudge: Butcher | 5 / 5 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 4 / 12 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Slithice: Naga Siren | 1 / 4 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Nessaj: Chaos Knight | 4 / 3 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Magina: Anti-Mage | 17 / 0 | ||
| JJ | Crixalis: Sand King | 8 / 6 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 0 / 7 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Razor: Lightning Revenant | 2 / 10 | ||
| Open | Rylai Crestfall: Crystal Maiden | 3 / 10 | ||
| Single Malt | Bradwarden: Centaur Warchief | 5 / 6 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Magina: Anti-Mage | 17 / 7 | ||
| Single Malt | Anub'arak: Nerubian Assassin | 1 / 10 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Rylai Crestfall: Crystal Maiden | 8 / 10 | ||
| Joe Kazak | Razor: Lightning Revenant | 7 / 8 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Jah'rakal: Troll Warlord | 1 / 5 | ||
| Single Malt | Leviathan: Tidehunter | 0 / 5 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Crixalis: Sand King | 1 / 1 | ||
| Joe Kazak | Razor: Lightning Revenant | 7 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Jah'rakal: Troll Warlord | 2 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Razor: Lightning Revenant | 0 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Anub'seran: Nerubian Weaver | 3 / 3 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Razor: Lightning Revenant | 3 / 3 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Strygwyr: Bloodseeker | 7 / 5 | ||
| Joe Kazak | Razor: Lightning Revenant | 3 / 3 | ||
| Single Malt | Bradwarden: Centaur Warchief | 0 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Knight Davion: Dragon Knight | 2 / 5 | ||
| JJ | Pudge: Butcher | 5 / 8 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Magnus: Magnataur | 2 / 2 | ||
| JJ | Crixalis: Sand King | 7 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Barathrum: Spiritbreaker | 1 / 7 | ||
| Joe Kazak | Rooftrellen: Treant Protector | 1 / 3 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Syllabear: Lone Druid | 4 / 1 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Rikimaru: Stealth Assassin | 0 / 4 | ||
| Single Malt | Tiny: Stone Giant | 1 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Jah'rakal: Troll Warlord | 4 / 0 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 1 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Shendelzare: Vengeful Spirit | 0 / 6 | ||
| Single Malt | Sven: Rogue Knight | 1 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Mortred: Phantom Assassin | 9 / 0 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 0 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Mangix: Pandaren Brewmaster | 1 / 5 | ||
| Single Malt | Ezalor: Keeper of the Light | 0 / 4 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Terrorblade: Soul Keeper | 1 / 11 | ||
| Single Malt | Rotund'jere: Necrolyte | 3 / 4 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Strygwyr: Bloodseeker | 10 / 2 | ||
| Joe Kazak | Squee and Spleen: Goblin Techies | 1 / 8 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 2 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Barathrum: Spiritbreaker | 9 / 7 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 5 / 6 | ||
| Single Malt | Rotund'jere: Necrolyte | 9 / 1 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Rylai Crestfall: Crystal Maiden | 4 / 6 | ||
| JJ | Crixalis: Sand King | 7 / 12 | ||
| Joe Kazak | King Leoric: Skeleton King | 2 / 6 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Barathrum: Spiritbreaker | 17 / 5 | ||
| Dan Swem | Shendelzare: Vengeful Spirit | 3 / 6 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Pudge: Butcher | 2 / 12 | ||
| Joe Kazak | Mangix: Pandaren Brewmaster | 2 / 3 | ||
| Single Malt | Rotund'jere: Necrolyte | 6 / 7 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Barathrum: Spiritbreaker | 3 / 7 | ||
| Joe Kazak | Squee and Spleen: Goblin Techies | 2 / 13 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Ulfsaar: Ursa Warrior | 5 / 2 | ||
| JJ | Crixalis: Sand King | 7 / 4 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Darkterror: Faceless Void | 1 / 8 | ||
| Joe Kazak | Squee and Spleen: Goblin Techies | 2 / 13 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Barathrum: Spiritbreaker | 8 / 2 | ||
| JJ | Crixalis: Sand King | 6 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Mogul Kahn: Axe | 3 / 7 | ||
| Single Malt | Pugna: Oblivion | 0 / 11 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Crixalis: Sand King | 11 / 3 | ||
| Joe Kazak | Squee and Spleen: Goblin Techies | 7 / 9 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Atropos: Bane Elemental | 2 / 4 | ||
| Single Malt | Pugna: Oblivion | 3 / 8 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Pudge: Butcher | 3 / 3 | ||
| Joe Kazak | Squee and Spleen: Goblin Techies | 6 / 6 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 1 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Rylai Crestfall: Crystal Maiden | 6 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Slardar: Slithereen Guard | 0 / 9 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Shendelzare: Vengeful Spirit | 9 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Terrorblade: Soul Keeper | 0 / 10 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Shendelzare: Vengeful Spirit | 9 / 1 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Medusa: Gorgon | 1 / 9 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Barathrum: Spiritbreaker | 5 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Lesale Deathbringer: Venomancer | 0 / 6 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Medusa: Gorgon | 1 / 1 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Slithice: Naga Siren | 1 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Atropos: Bane Elemental | 5 / 1 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 3 / 3 | ||
| Single Malt | Rotund'jere: Necrolyte | 2 / 4 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Dirge: Undying | 1 / 5 | ||
| JJ | Crixalis: Sand King | 6 / 5 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Mogul Kahn: Axe | 4 / 15 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 0 / 14 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Barathrum: Spiritbreaker | 24 / 4 | ||
| JJ | Pudge: Butcher | 2 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Strygwyr: Bloodseeker | 6 / 9 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 2 / 13 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Barathrum: Spiritbreaker | 12 / 5 | ||
| JJ | Pudge: Butcher | 5 / 7 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Bradwarden: Centaur Warchief | 0 / 7 | ||
| Joe Kazak | Slithice: Naga Siren | 1 / 13 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Tiny: Stone Giant | 10 / 1 | ||
| JJ | Crixalis: Sand King | 9 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Anub'arak: Nerubian Assassin | 0 / 1 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Rooftrellen: Treant Protector | 1 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Mirana Nightshade: Priestess of the Moon | 7 / 10 | ||
| Joe Kazak | Abaddon: Lord of Avernus | 2 / 3 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Atropos: Bane Elemental | 9 / 5 | ||
| Single Malt | Traxex: Drow Ranger | 4 / 4 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Crixalis: Sand King | 6 / 9 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 1 / 10 | ||
| Single Malt | Rotund'jere: Necrolyte | 5 / 4 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Dirge: Undying | 8 / 8 | ||
| Dan Swem | Mogul Kahn: Axe | 13 / 4 | ||
| Joe Kazak | Abaddon: Lord of Avernus | 2 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Rhasta: Shadow Shaman | 2 / 10 | ||
| JJ | Terrorblade: Soul Keeper | 6 / 7 | ||
| Joe Kazak | Darkterror: Faceless Void | 0 / 9 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Dirge: Undying | 13 / 2 | ||
| Single Malt | Rotund'jere: Necrolyte | 10 / 7 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Mogul Kahn: Axe | 1 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Darkterror: Faceless Void | 0 / 1 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Ulfsaar: Ursa Warrior | 9 / 9 | ||
| Dan Swem | Magina: Anti-Mage | 0 / 9 | ||
| Joe Kazak | Mangix: Pandaren Brewmaster | 0 / 5 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Mirana Nightshade: Priestess of the Moon | 9 / 3 | ||
| Open | Harbinger: Obsidian Destroyer | 7 / 3 | ||
| Single Malt | Rotund'jere: Necrolyte | 5 / 4 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Harbinger: Obsidian Destroyer | 0 / 6 | ||
| Joe Kazak | Mangix: Pandaren Brewmaster | 0 / 4 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Ulfsaar: Ursa Warrior | 3 / 3 | ||
| Single Malt | Rotund'jere: Necrolyte | 7 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Clinkz: Bone Fletcher | 0 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Mangix: Pandaren Brewmaster | 2 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Yurnero: Juggernaut | 3 / 7 | ||
| Joe Kazak | Razor: Lightning Revenant | 1 / 10 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Mirana Nightshade: Priestess of the Moon | 14 / 2 | ||
| Single Malt | Visage: Necro'lic | 2 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Magnus: Magnataur | 3 / 1 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Rikimaru: Stealth Assassin | 1 / 4 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Rhasta: Shadow Shaman | 2 / 10 | ||
| Joe Kazak | Rikimaru: Stealth Assassin | 3 / 2 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Crixalis: Sand King | 10 / 4 | ||
| Single Malt | Rotund'jere: Necrolyte | 2 / 3 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Mogul Kahn: Axe | 6 / 2 | ||
| JJ | Mirana Nightshade: Priestess of the Moon | 7 / 1 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Ulfsaar: Ursa Warrior | 3 / 1 | ||
| Joe Kazak | Rikimaru: Stealth Assassin | 0 / 5 | ||
| Single Malt | Nortrom: Silencer | 0 / 7 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Harbinger: Obsidian Destroyer | 9 / 2 | ||
| Single Malt | Rotund'jere: Necrolyte | 7 / 8 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Aggron Stonebreaker: Ogre Magi | 7 / 9 | ||
| Joe Kazak | Slardar: Slithereen Guard | 3 / 9 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Yurnero: Juggernaut | 2 / 0 | ||
| Single Malt | Rotund'jere: Necrolyte | 6 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Raijin Thunderkeg: Storm Spirit | 0 / 5 | ||
| Joe Kazak | Mangix: Pandaren Brewmaster | 0 / 5 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Furion: Prophet | 0 / 6 | ||
| Dan Swem | Magina: Anti-Mage | 2 / 3 | ||
| Joe Kazak | Slardar: Slithereen Guard | 0 / 8 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Crixalis: Sand King | 13 / 4 | ||
| delta407 | Purist Thunderwrath: Omniknight | 0 / 1 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Lucifer: Doom Bringer | 5 / 6 | ||
| JJ | Crixalis: Sand King | 7 / 9 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 4 / 6 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Leshrac the Malicious: Tormented Soul | 6 / 7 | ||
| Joe Kazak | Rikimaru: Stealth Assassin | 7 / 4 | ||
| Platemail5 | Rooftrellen: Treant Protector | 7 / 6 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Shendelzare: Vengeful Spirit | 10 / 8 | ||
| Dan Swem | Mogul Kahn: Axe | 16 / 3 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| JJ | Crixalis: Sand King | 4 / 9 | ||
| Joe Kazak | Razor: Lightning Revenant | 2 / 12 | ||
| Nemesis | Raigor Stonehoof: Earthshaker | 1 / 10 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Mogul Kahn: Axe | 7 / 5 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Brian Ramsay | Nessaj: Chaos Knight | 3 / 9 | ||
| Joe Kazak | Slardar: Slithereen Guard | 2 / 5 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Magina: Anti-Mage | 7 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Strygwyr: Bloodseeker | 0 / 7 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Swem | Magina: Anti-Mage | 5 / 0 |
| Player | Hero | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Joe Kazak | Clinkz: Bone Fletcher | 0 / 5 |
Comments:
No comments